Organizacijska struktura društva
Član uprave – Direktor – Željko Bagarić
Tijela – Nadzorni odbor:
Ime i prezime | OIB | Adresa | Titula |
---|---|---|---|
Viki Puharić | 94927463749 | Makarska, Jakše Ravlića 39 | Predsjednica nadzornog odbora |
Ivo Glavina | 27803364700 | Makarska, Potok 23 | Zamjenik predsjednika nadzornog odbora |
Mate Letica | 24966093790 | Makarska,Kralja Petra Krešimira IV. 27 | Član nadzornog odbora |
Kristina Katić Brkulj | 61497557729 | Makarska, Stari Velikobrdski put 26A | Član nadzornog odbora |
Jurica Kerum | 77190829186 | Makarska, Stari Velikobrdski put 24 | Član nadzornog odbora |
Organizacijske jedinice – sektori
– sektor financijsko – računovodstvenih poslova
– sektor općih – pravnih poslova
– sektor javnih službi
Sektorima rukovode rukovoditelji, dok svim koordinira i upravlja Direktor ”Makarskog komunalca” d.o.o. Makarska.